Achasan Mountain Ecological Park (아차산생태공원) http://english.visitkorea.or.kr/enu/SI/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=1747653# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achasan Mountain Ecological Park was established under the Seoul Metropolitan Government's Five Year Plan for Urban Green Expansion. Through various events and activities, the park provides opportunities to experience and learn about nature and its ecology. Major facilities include Eco Park, Rendezvous Square, Red Clay Road, Barefoot Path, Pine Forest, Mineral Spring, Eco Trail and Pergola. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telephone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82-2-450-1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achasan Mountain Ecological Park: Open all year round) Achasan Ecological Park Management Office: Closed on Mondays and holidays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiking Course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ Course1 (Duration: 1hr, 30min): Achasan Ecological Park → Pine Tree Forest → Achasanseong Fortress → Nakta Gogae Pass → Chinsu Valley → Achasan Management Office → Meeting place ▲ Course 2 (Duration: 2 hours): Meeting place → Nakta Gogae Pass → Goguryeojeong → Haemaji Square → Summit → Daeseongam Hermitage → Nakta Gogae Pass → Chinsu Valley → Meeting place ▲ Course 3 (Duration: 2hrs, 30min): Meeting place → Achasan Management Office → Chinsu Valley → Goguryeojeong → Summit → Yongmasan Mt. → Ppeongtwigigol Valley ▲ Course 4 (Duration: 2hrs, 30min): Meeting place → Pine Tree Forest → Nakta Gogae Pass → Goguryeojeong → Daeseongam Hermitage → Summit → Ancient Fortress Site No. 4 → Gingorang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activity Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-Experience Programs Reservations (Required) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit for Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No age limit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Occupancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 people | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available (Inquiries: +82-2-450-7726) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admission Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecological Park (Botanic Garden, Butterfly Garden, Wetland), Meeting Plaza, red clay road, pine forest, mineral water spring, Ecological Park Management Office, reference room, pagoda, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restrooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facilities for the Handicapped | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restrooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Fees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 won for the first 10 minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achasan Station (Seoul Subway Line 5), Exit 2. Follow Jayang-ro 50-gil (자양로50길) to Dongui Elementary School (동의초등학교). Go 300m forward to arrive at Achasan Mountain Ecological Park. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parques sustentáveis com enfoque na sustentabilidade; socioambiental; saúde; longividade; qualidade de vida; Feng Shui; terapia holística e afins.