25/05/2011 - 00h43
Câmara aprova texto final do novo Código Florestal
Autoria: MÁRCIO FALCÃO
LARISSA GUIMARÃES
DE BRASÍLIA
Atualizado às 18h03.
Após semanas de embate, negociações e troca de acusações, a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira (24) o texto-base da reforma do Código Florestal com alterações que significaram uma derrota para o governo.
Uma emenda aprovada por 273 votos a 182 rachou a base do governo levando os principais partidos governistas, PT e PMDB, para lados opostos. O texto da emenda consolida a manutenção de atividades agrícolas nas APPs (áreas de preservação permanente), autoriza os Estados a participarem da regularização ambiental e deixa claro a anistia para os desmates ocorridos até junho de 2008.
O líder do governo, Cândido Vaccarezza (PT-SP), chegou a falar, em nome da presidente Dilma Rousseff, que a aprovação da emenda seria "uma vergonha".
Líderes reagiram às declarações. "Vergonha é um governo querer fazer tudo por decreto", disse o líder do PSDB, Duarte Nogueira (SP). Os discursos foram acalorados.
O líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves (RN), negou que o texto, acordado com aliados e oposicionistas, seja uma derrota. "Sou o governo Dilma, não aceito que se diga aqui que está se derrotando o governo. Como se a proposta é nossa."
Mais cedo, a Câmara aprovou por 410 votos a favor e 63 contra o texto base do Código Florestal redigido pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Entre outros pontos, o Código define a isenção da reserva legal para as propriedades de quatro módulos (20 a 400 hectares, dependendo do Estado), ponto que o governo é contra. A emenda e o texto de Rebelo foram considerados um retrocesso pelos ambientalistas que se revezaram na tribuna para fazer críticas à proposta.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E ECONOMIA LOCAL
O Código Florestal determina como deve ser a preservação de rios, florestas e encostas, combinada com a produção de alimentos e a criação de gado. Desde 1965, quando foi criado, a lei passou por várias modificações. Há 12 anos o Congresso tenta discutir um novo texto.
Em outubro de 2009, Rebelo assumiu a relatoria e apresentou um documento que foi alvo de críticas de ambientalistas e ruralistas. Ao longo do trabalho, o deputado foi acusado de defender os interesses do agronegócio e promover a anistia de desmatadores.
Questionado sobre seu texto final, o deputado disse que era "o possível", negando o alinhamento com os ruralistas e pedindo que a proposta seguisse para o Senado.
"Como relator, não aguento mais amarrar e desamarrar esse fecho de lenha e carregá-lo por mais tempo. É o momento de votarmos e deixarmos que o Senado realize seu trabalho", disse.
O governo pretende reverter no Senado pontos que é contra e ainda ampliar a punição do agricultor que for reincidente em crimes ambientais. Se não conseguir desfazer o quadro, a presidente Dilma Rousseff pretende vetar parte desses pontos.
Na campanha eleitoral, Dilma se comprometeu a não autorizar projetos que estabelecessem a redução de reserva legal e das APPs.
Mesmo prevendo que perderia a votação, o governo liberou a análise da proposta para destravar a pauta da Câmara que tem 11 medidas provisórias, sendo que a maioria perde a validade na próxima semana. O PMDB, principal aliado, já tinha se comprometido a não votar mais nada se o código não fosse analisado.
Nos últimos dias, o governo chegou a fazer concessões. O ministro Antonio Palocci (Casa Civil) fez uma série de reuniões para tentar ajustar o relatório de Rebelo, mas não encontrou previsão regimental para a última aposta que tratava das APPs.
Como a discussão da matéria foi interrompida há duas semanas, nenhuma nova emenda poderia ser apresentada. O Planalto chegou a ampliar a proposta feita na véspera para tentar conseguir o apoio da base aliada.
Uma última cartada seria flexibilizar as APPs de matas ciliares (de rio) não só para propriedades de quatro módulos, que ficaram em 20%, mas também estabelecer um escalonamento para as APPs em terras de até dez módulos. "O governo chegou com uma proposta muito boa, mas tarde demais", disse o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN).
O governo também resistia à isenção da reserva legal para os quatro módulos. Queria que o texto de Rebelo trouxesse apenas previsão para agricultura familiar, mas o relator insistiu em incluir pequenos proprietários. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a medida deixará 15 milhões de hectares, o equivalente ao território do Acre, sem reflorestamento.
25/05/2011 - 16h59
Veja voto de cada deputado para a emenda do Código Florestal
De são Paulo
Atualizado às 18h25.
Uma emenda aprovada pela Câmara dos Deputados por 273 votos a 182, e duas asbtenções, encerrou a votação do novo texto do Código Florestal na madrugada desta quarta-feira, que agora será submetido ao Senado.
O texto-base da reforma do projeto, cujo relator é o deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), havia sido aprovado horas antes em sessão que computou 410 votos a 63 e 1 abstenção.
A mudança no texto final dividiu a base do governo levando os principais partidos governistas, PT e PMDB, para posições opostas e representa, ao mesmo tempo, uma derrota para a presidente Dilma Rousseff após semanas de negociações partidárias na Câmara. Dilma disse que vetará os trechos do texto que considera equivocados.
A emenda consolida a manutenção de atividades agrícolas nas APPs (áreas de preservação permanente), autoriza os Estados a participarem da regularização ambiental e deixa clara a anistia para os desmates ocorridos até junho de 2008.
Veja votação pontual dos deputados na sessão em que a emenda à lei ambiental foi aprovada:
| Parlamentar | UF | Voto | 
| DEM | ||
| Abelardo   Lupion | PR | Sim | 
| Alexandre   Leite | SP | Sim | 
| Antonio   Carlos Magalhães Neto | BA | Sim | 
| Arolde   de Oliveira | RJ | Sim | 
| Augusto   Coutinho | PE | Sim | 
| Claudio   Cajado | BA | Sim | 
| Davi   Alcolumbre | AP | Sim | 
| Sim | PR | Sim | 
| Efraim   Filho | PB | Sim | 
| Eleuses   Paiva | SP | Sim | 
| Fábio   Souto | BA | Sim | 
| Felipe   Maia | RN | Sim | 
| Fernando   Torres | BA | Não | 
| Guilherme   Campos | SP | Sim | 
| Heuler   Cruvinel | GO | Sim | 
| Hugo   Napoleão | PI | Sim | 
| Irajá   Abreu | TO | Sim | 
| Jairo   Ataide | MG | Sim | 
| Jorge   Tadeu Mudalen | SP | Sim | 
| José   Nunes | BA | Abstenção | 
| Júlio   Campos | MT | Sim | 
| Júlio   Cesar | PI | Sim | 
| Junji   Abe | SP | Sim | 
| Lira   Maia | PA | Sim | 
| Luiz   Carlos Setim | PR | Sim | 
| Mandetta | MS | Sim | 
| Marcos   Montes | MG | Sim | 
| Mendonça   Prado | SE | Sim | 
| Onofre   Santo Agostini | SC | Sim | 
| Pauderney   Avelino | AM | Sim | 
| Paulo   Cesar Quartiero | RR | Sim | 
| Paulo   Magalhães | BA | Sim | 
| Professora   Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim | 
| Rodrigo   Maia | RJ | Sim | 
| Ronaldo   Caiado | GO | Sim | 
| Vitor   Penido | MG | Sim | 
| Walter   Ihoshi | SP | Sim | 
| Total   DEM: 37 | ||
| PCdoB | ||
| Aldo   Rebelo | SP | Sim | 
| Alice   Portugal | BA | Sim | 
| Assis   Melo | RS | Sim | 
| Chico   Lopes | CE | Sim | 
| Delegado   Protógenes | SP | Sim | 
| Edson   Pimenta | BA | Não | 
| Evandro   Milhomen | AP | Sim | 
| Jandira   Feghali | RJ | Sim | 
| Jô   Moraes | MG | Sim | 
| Luciana   Santos | PE | Sim | 
| Manuela   D`ávila | RS | Sim | 
| Osmar   Júnior | PI | Sim | 
| Perpétua   Almeida | AC | Sim | 
| Total   PCdoB: 13 | ||
| PDT | ||
| Ademir   Camilo | MG | Não | 
| André   Figueiredo | CE | Não | 
| Ângelo   Agnolin | TO | Sim | 
| Brizola   Neto | RJ | Não | 
| Damião   Feliciano | PB | Não | 
| Dr.   Jorge Silva | ES | Não | 
| Enio   Bacci | RS | Sim | 
| Felix   Mendonça Júnior | BA | Sim | 
| Flávia   Morais | GO | Não | 
| Giovani   Cherini | RS | Sim | 
| Giovanni   Queiroz | PA | Sim | 
| João   Dado | SP | Não | 
| José   Carlos Araújo | BA | Sim | 
| Manato | ES | Sim | 
| Marcelo   Matos | RJ | Não | 
| Marcos   Medrado | BA | Não | 
| Miro   Teixeira | RJ | Não | 
| Oziel   Oliveira | BA | Sim | 
| Paulo   Pereira da Silva | SP | Não | 
| Paulo   Rubem Santiago | PE | Não | 
| Reguffe | DF | Não | 
| Salvador   Zimbaldi | SP | Não | 
| Sebastião   Bala Rocha | AP | Obstrução | 
| Sueli   Vidigal | ES | Não | 
| Vieira   da Cunha | RS | Não | 
| Wolney   Queiroz | PE | Não | 
| Zé   Silva | MG | Sim | 
| Total   PDT: 27 | ||
| PHS | ||
| Felipe   Bornier | RJ | Sim | 
| José   Humberto | MG | Sim | 
| Total   PHS: 2 | ||
| PMDB | ||
| Adrian | RJ | Sim | 
| Alberto   Filho | MA | Sim | 
| Alceu   Moreira | RS | Sim | 
| Alexandre   Santos | RJ | Sim | 
| Almeida   Lima | SE | Sim | 
| André   Zacharow | PR | Sim | 
| Aníbal   Gomes | CE | Sim | 
| Antônio   Andrade | MG | Sim | 
| Arthur   Oliveira Maia | BA | Sim | 
| Átila   Lins | AM | Sim | 
| Benjamin   Maranhão | PB | Sim | 
| Camilo   Cola | ES | Não | 
| Carlos   Bezerra | MT | Sim | 
| Celso   Maldaner | SC | Sim | 
| Danilo   Forte | CE | Sim | 
| Darcísio   Perondi | RS | Sim | 
| Edinho   Araújo | SP | Sim | 
| Edinho   Bez | SC | Sim | 
| Edio   Lopes | RR | Sim | 
| Edson   Ezequiel | RJ | Sim | 
| Eduardo   Cunha | RJ | Sim | 
| Elcione   Barbalho | PA | Sim | 
| Fabio   Trad | MS | Sim | 
| Fátima   Pelaes | AP | Sim | 
| Fernando   Jordão | RJ | Sim | 
| Flaviano   Melo | AC | Sim | 
| Francisco   Escórcio | MA | Sim | 
| Gastão   Vieira | MA | Sim | 
| Gean   Loureiro | SC | Sim | 
| Genecias   Noronha | CE | Sim | 
| Geraldo   Resende | MS | Sim | 
| Henrique   Eduardo Alves | RN | Sim | 
| Hermes   Parcianello | PR | Sim | 
| Hugo   Motta | PB | Sim | 
| Íris   de Araújo | GO | Sim | 
| João   Arruda | PR | Sim | 
| João   Magalhães | MG | Sim | 
| Joaquim   Beltrão | AL | Sim | 
| José   Priante | PA | Sim | 
| Júnior   Coimbra | TO | Sim | 
| Leandro   Vilela | GO | Sim | 
| Lelo   Coimbra | ES | Sim | 
| Luciano   Moreira | MA | Sim | 
| Lucio   Vieira Lima | BA | Sim | 
| Manoel   Junior | PB | Sim | 
| Marcelo   Castro | PI | Sim | 
| Marinha   Raupp | RO | Sim | 
| Marllos   Sampaio | PI | Sim | 
| Mauro   Benevides | CE | Sim | 
| Mauro   Mariani | SC | Sim | 
| Mendes   Ribeiro Filho | RS | Sim | 
| Moacir   Micheletto | PR | Sim | 
| Natan   Donadon | RO | Sim | 
| Nelson   Bornier | RJ | Sim | 
| Newton   Cardoso | MG | Sim | 
| Nilda   Gondim | PB | Sim | 
| Osmar   Serraglio | PR | Sim | 
| Osmar   Terra | RS | Sim | 
| Paulo   Piau | MG | Sim | 
| Pedro   Chaves | GO | Sim | 
| Professor   Setimo | MA | Sim | 
| Raimundão | CE | Sim | 
| Raul   Henry | PE | Sim | 
| Reinhold   Stephanes | PR | Sim | 
| Renan   Filho | AL | Sim | 
| Rogério   Peninha Mendonça | SC | Sim | 
| Ronaldo   Benedet | SC | Sim | 
| Saraiva   Felipe | MG | Sim | 
| Solange   Almeida | RJ | Sim | 
| Teresa   Surita | RR | Sim | 
| Valdir   Colatto | SC | Sim | 
| Washington   Reis | RJ | Sim | 
| Wladimir   Costa | PA | Sim | 
| Total   PMDB: 73 | ||
| PMN | ||
| Dr.   Carlos Alberto | RJ | Sim | 
| Fábio   Faria | RN | Sim | 
| Jaqueline   Roriz | DF | Sim | 
| Walter   Tosta | MG | Não | 
| Total   PMN: 4 | ||
| PP | ||
| Afonso   Hamm | RS | Sim | 
| Aguinaldo   Ribeiro | PB | Não | 
| Arthur   Lira | AL | Não | 
| Beto   Mansur | SP | Sim | 
| Carlos   Magno | RO | Sim | 
| Carlos   Souza | AM | Sim | 
| Cida   Borghetti | PR | Sim | 
| Dilceu   Sperafico | PR | Sim | 
| Dimas   Fabiano | MG | Sim | 
| Eduardo   da Fonte | PE | Não | 
| Esperidião   Amin | SC | Sim | 
| Gladson   Cameli | AC | Sim | 
| Iracema   Portella | PI | Não | 
| Jair   Bolsonaro | RJ | Sim | 
| Jeronimo   Goergen | RS | Sim | 
| Lázaro   Botelho | TO | Sim | 
| Luis   Carlos Heinze | RS | Sim | 
| Luiz   Argôlo | BA | Não | 
| Márcio   Reinaldo Moreira | MG | Não | 
| Missionário   José Olimpio | SP | Sim | 
| Nelson   Meurer | PR | Sim | 
| Neri   Geller | MT | Sim | 
| Paulo   Maluf | SP | Sim | 
| Rebecca   Garcia | AM | Não | 
| Renato   Molling | RS | Sim | 
| Roberto   Balestra | GO | Sim | 
| Roberto   Britto | BA | Não | 
| Roberto   Dorner | MT | Sim | 
| Sandes   Júnior | GO | Não | 
| Simão   Sessim | RJ | Não | 
| Toninho   Pinheiro | MG | Sim | 
| Vilson   Covatti | RS | Sim | 
| Waldir   Maranhão | MA | Não | 
| Zonta | SC | Sim | 
| Total   PP: 34 | ||
| PPS | ||
| Arnaldo   Jardim | SP | Sim | 
| Arnaldo   Jordy | PA | Não | 
| Augusto   Carvalho | DF | Não | 
| Carmen   Zanotto | SC | Sim | 
| César   Halum | TO | Sim | 
| Dimas   Ramalho | SP | Sim | 
| Geraldo   Thadeu | MG | Sim | 
| Moreira   Mendes | RO | Sim | 
| Rubens   Bueno | PR | Sim | 
| Sandro   Alex | PR | Sim | 
| Stepan   Nercessian | RJ | Sim | 
| Total   PPS: 11 | ||
| PR | ||
| Aelton   Freitas | MG | Sim | 
| Anthony   Garotinho | RJ | Sim | 
| Aracely   de Paula | MG | Sim | 
| Bernardo   Santana de Vasconcellos | MG | Sim | 
| Diego   Andrade | MG | Sim | 
| Dr.   Adilson Soares | RJ | Não | 
| Dr.   Paulo César | RJ | Não | 
| Francisco   Floriano | RJ | Sim | 
| Giacobo | PR | Sim | 
| Giroto | MS | Sim | 
| Gorete   Pereira | CE | Não | 
| Henrique   Oliveira | AM | Não | 
| Homero   Pereira | MT | Sim | 
| Inocêncio   Oliveira | PE | Não | 
| Izalci | DF | Não | 
| Jaime   Martins | MG | Sim | 
| João   Carlos Bacelar | BA | Não | 
| João   Maia | RN | Sim | 
| Laercio   Oliveira | SE | Sim | 
| Liliam   Sá | RJ | Não | 
| Lincoln   Portela | MG | Não | 
| Luciano   Castro | RR | Não | 
| Lúcio   Vale | PA | Não | 
| Maurício   Quintella Lessa | AL | Não | 
| Maurício   Trindade | BA | Sim | 
| Neilton   Mulim | RJ | Não | 
| Paulo   Freire | SP | Não | 
| Ronaldo   Fonseca | DF | Não | 
| Tiririca | SP | Sim | 
| Vicente   Arruda | CE | Não | 
| Wellington   Fagundes | MT | Sim | 
| Zoinho | RJ | Sim | 
| Total   PR: 32 | ||
| PRB | ||
| Antonio   Bulhões | SP | Sim | 
| George   Hilton | MG | Sim | 
| Heleno   Silva | SE | Sim | 
| Jhonatan   de Jesus | RR | Sim | 
| Jorge   Pinheiro | GO | Não | 
| Márcio   Marinho | BA | Sim | 
| Otoniel   Lima | SP | Não | 
| Ricardo   Quirino | DF | Sim | 
| Vilalba | PE | Sim | 
| Vitor   Paulo | RJ | Sim | 
| Total   PRB: 10 | ||
| PRP | ||
| Jânio   Natal | BA | Não | 
| Total   PRP: 1 | ||
| PRTB | ||
| Aureo | RJ | Não | 
| Vinicius   Gurgel | AP | Não | 
| Total   PRTB: 2 | ||
| PSB | ||
| Abelardo   Camarinha | SP | Não | 
| Ana   Arraes | PE | Não | 
| Antonio   Balhmann | CE | Não | 
| Ariosto   Holanda | CE | Não | 
| Audifax | ES | Não | 
| Dr.   Ubiali | SP | Sim | 
| Edson   Silva | CE | Não | 
| Fernando   Coelho Filho | PE | Não | 
| Gabriel   Chalita | SP | Não | 
| Givaldo   Carimbão | AL | Não | 
| Glauber   Braga | RJ | Não | 
| Gonzaga   Patriota | PE | Não | 
| Jefferson   Campos | SP | Não | 
| Jonas   Donizette | SP | Não | 
| José   Stédile | RS | Não | 
| Júlio   Delgado | MG | Não | 
| Keiko   Ota | SP | Não | 
| Laurez   Moreira | TO | Sim | 
| Leopoldo   Meyer | PR | Não | 
| Luiz   Noé | RS | Sim | 
| Luiza   Erundina | SP | Não | 
| Mauro   Nazif | RO | Sim | 
| Pastor   Eurico | PE | Sim | 
| Paulo   Foletto | ES | Sim | 
| Ribamar   Alves | MA | Não | 
| Romário | RJ | Não | 
| Sandra   Rosado | RN | Sim | 
| Valadares   Filho | SE | Não | 
| Valtenir   Pereira | MT | Não | 
| Total   PSB: 29 | ||
| PSC | ||
| Andre   Moura | SE | Sim | 
| Antônia   Lúcia | AC | Sim | 
| Carlos   Eduardo Cadoca | PE | Sim | 
| Deley | RJ | Não | 
| Edmar   Arruda | PR | Sim | 
| Erivelton   Santana | BA | Sim | 
| Filipe   Pereira | RJ | Sim | 
| Lauriete | ES | Sim | 
| Marcelo   Aguiar | SP | Sim | 
| Nelson   Padovani | PR | Sim | 
| Pastor   Marco Feliciano | SP | Sim | 
| Ratinho   Junior | PR | Sim | 
| Sérgio   Brito | BA | Sim | 
| Silas   Câmara | AM | Sim | 
| Stefano   Aguiar | MG | Sim | 
| Takayama | PR | Sim | 
| Total   PSC: 16 | ||
| PSDB | ||
| Alfredo   Kaefer | PR | Sim | 
| André   Dias | PA | Sim | 
| Andreia   Zito | RJ | Sim | 
| Antonio   Carlos Mendes Thame | SP | Sim | 
| Antonio   Imbassahy | BA | Sim | 
| Berinho   Bantim | RR | Sim | 
| Bonifácio   de Andrada | MG | Sim | 
| Bruna   Furlan | SP | Sim | 
| Bruno   Araújo | PE | Sim | 
| Carlaile   Pedrosa | MG | Sim | 
| Carlos   Alberto Leréia | GO | Sim | 
| Carlos   Brandão | MA | Sim | 
| Carlos   Roberto | SP | Sim | 
| Carlos   Sampaio | SP | Sim | 
| Cesar   Colnago | ES | Não | 
| Delegado   Waldir | GO | Sim | 
| Domingos   Sávio | MG | Sim | 
| Duarte   Nogueira | SP | Sim | 
| Dudimar   Paxiúba | PA | Sim | 
| Eduardo   Azeredo | MG | Sim | 
| Eduardo   Barbosa | MG | Sim | 
| Hélio   Santos | MA | Sim | 
| João   Campos | GO | Sim | 
| Jorginho   Mello | SC | Sim | 
| Jutahy   Junior | BA | Sim | 
| Luiz   Carlos | AP | Sim | 
| Luiz   Fernando Machado | SP | Sim | 
| Luiz   Nishimori | PR | Sim | 
| Manoel   Salviano | CE | Sim | 
| Mara   Gabrilli | SP | Sim | 
| Marcio   Bittar | AC | Sim | 
| Marcus   Pestana | MG | Sim | 
| Nelson   Marchezan Junior | RS | Sim | 
| Otavio   Leite | RJ | Não | 
| Paulo   Abi-Ackel | MG | Sim | 
| Pinto   Itamaraty | MA | Sim | 
| Raimundo   Gomes de Matos | CE | Sim | 
| Reinaldo   Azambuja | MS | Sim | 
| Ricardo   Tripoli | SP | Não | 
| Rodrigo   de Castro | MG | Abstenção | 
| Rogério   Marinho | RN | Sim | 
| Romero   Rodrigues | PB | Sim | 
| Rui   Palmeira | AL | Sim | 
| Ruy   Carneiro | PB | Sim | 
| Valdivino   de Oliveira | GO | Sim | 
| Vanderlei   Macris | SP | Sim | 
| Vaz de   Lima | SP | Sim | 
| Wandenkolk   Gonçalves | PA | Sim | 
| William   Dib | SP | Sim | 
| Total   PSDB: 49 | ||
| PSL | ||
| Dr.   Francisco Araújo | RR | Sim | 
| Dr.   Grilo | MG | MG | 
| Total   PSL: 2 | ||
| PSOL | ||
| Chico   Alencar | RJ | Não | 
| Ivan   Valente | SP | Não | 
| Total   PSOL: 2 | ||
| PT | ||
| Alessandro   Molon | RJ | Não | 
| Amauri   Teixeira | BA | Não | 
| André   Vargas | PR | Não | 
| Angelo   Vanhoni | PR | Não | 
| Antônio   Carlos Biffi | MS | Não | 
| Arlindo   Chinaglia | SP | Não | 
| Assis   Carvalho | PI | Não | 
| Assis   do Couto | PR | Não | 
| Benedita   da Silva | RJ | Não | 
| Beto   Faro | PA | Não | 
| Bohn   Gass | RS | Não | 
| Cândido   Vaccarezza | SP | Não | 
| Carlinhos   Almeida | SP | Não | 
| Carlos   Zarattini | SP | Não | 
| Chico   D`Angelo | RJ | Não | 
| Cláudio   Puty | PA | Não | 
| Décio   Lima | SC | Não | 
| Devanir   Ribeiro | SP | Não | 
| Domingos   Dutra | MA | Não | 
| Dr.   Rosinha | PR | Não | 
| Edson   Santos | RJ | Não | 
| Eliane   Rolim | RJ | Não | 
| Emiliano   José | BA | Não | 
| Erika   Kokay | DF | Não | 
| Fátima   Bezerra | RN | Não | 
| Fernando   Ferro | PE | Não | 
| Fernando   Marroni | RS | Não | 
| Francisco   Praciano | AM | Não | 
| Gabriel   Guimarães | MG | Não | 
| Geraldo   Simões | BA | Não | 
| Gilmar   Machado | MG | Não | 
| Henrique   Fontana | RS | Não | 
| Janete   Rocha Pietá | SP | Não | 
| Jesus   Rodrigues | PI | Não | 
| Jilmar   Tatto | SP | Não | 
| João   Paulo Lima | PE | Não | 
| João   Paulo Cunha | SP | Não | 
| José   De Filippi | SP | Não | 
| José   Guimarães | CE | Não | 
| José   Mentor | SP | Não | 
| Joseph   Bandeira | BA | Não | 
| Josias   Gomes | BA | Não | 
| Leonardo   Monteiro | MG | Não | 
| Luci   Choinacki | SC | Não | 
| Luiz   Alberto | BA | Não | 
| Luiz   Couto | PB | Não | 
| Márcio   Macêdo | SE | Não | 
| Marco   Maia | RS | Art.   17 | 
| Marcon | RS | Não | 
| Marina   Santanna | GO | Não | 
| Miguel   Corrêa | MG | Não | 
| Miriquinho   Batista | PA | Não | 
| Nazareno   Fonteles | PI | Não | 
| Nelson   Pellegrino | BA | Não | 
| Newton   Lima | SP | Não | 
| Odair   Cunha | MG | Não | 
| Padre   João | MG | Não | 
| Padre   Ton | RO | Não | 
| Paulo   Pimenta | RS | Não | 
| Paulo   Teixeira | SP | Não | 
| Pedro   Eugênio | PE | Não | 
| Pedro   Uczai | SC | Não | 
| Policarpo | DF | Não | 
| Professora   Marcivania | AP | Não | 
| Ricardo   Berzoini | SP | Não | 
| Rogério   Carvalho | SE | Não | 
| Ronaldo   Zulke | RS | Não | 
| Rubens   Otoni | GO | Não | 
| Rui   Costa | BA | Não | 
| Ságuas   Moraes | MT | Não | 
| Sérgio   Barradas Carneiro | BA | Não | 
| Sibá   Machado | AC | Não | 
| Taumaturgo   Lima | AC | Sim | 
| Valmir   Assunção | BA | Não | 
| Vander   Loubet | MS | Não | 
| Vicentinho | SP | Não | 
| Waldenor   Pereira | BA | Não | 
| Weliton   Prado | MG | Não | 
| Zé   Geraldo | PA | Não | 
| Zeca   Dirceu | PR | Não | 
| Total   PT: 80 | ||
| PTB | ||
| Antonio   Brito | BA | Sim | 
| Arnaldo   Faria de Sá | SP | Não | 
| Arnon   Bezerra | CE | Não | 
| Celia   Rocha | AL | Sim | 
| Danrlei   De Deus Hinterholz | RS | Sim | 
| Eros   Biondini | MG | Sim | 
| João   Lyra | AL | Sim | 
| Jorge   Corte Real | PE | Sim | 
| José   Augusto Maia | PE | Não | 
| José   Chaves | PE | Sim | 
| Josué   Bengtson | PA | Sim | 
| Jovair   Arantes | GO | Sim | 
| Nelson   Marquezelli | SP | Sim | 
| Nilton   Capixaba | RO | Sim | 
| Paes   Landim | PI | Não | 
| Ronaldo   Nogueira | RS | Sim | 
| Sabino   Castelo Branco | AM | Sim | 
| Sérgio   Moraes | RS | Sim | 
| Silvio   Costa | PE | Não | 
| Walney   Rocha | RJ | Sim | 
| Total   PTB: 20 | ||
| PTdoB | ||
| Cristiano | RJ | Não | 
| Lourival   Mendes | MA | Não | 
| Luis   Tibé | MG | Não | 
| Total   PTdoB: 3 | ||
| PV | ||
| Alfredo   Sirkis | RJ | Não | 
| Antônio   Roberto | MG | Não | 
| Dr.   Aluizio | RJ | Não | 
| Fábio   Ramalho | MG | Não | 
| Guilherme   Mussi | SP | Não | 
| Lindomar   Garçon | RO | Não | 
| Paulo   Wagner | RN | Não | 
| Ricardo   Izar | SP | Não | 
| Roberto   de Lucena | SP | Não | 
| Roberto   Santiago | SP | Não | 
| Rosane   Ferreira | PR | Não | 
| Sarney   Filho | MA | Não | 
| Total   PV: 12 | 
 
