Educação | 19/10/2013 08:00
30 MBAs para quem quer trabalhar com sustentabilidade
Além da reciclagem: Conheça as escolas de negócios que mais se preocupam com o meio ambiente e preparam seus alunos para preservá-lo

Schulich School of Business: a que melhor prepara para sustentabilidade 
São Paulo - Na lista das profissões do (e com) futuro, as profissões ligadas à área desustentabilidade, como gestor de ecorrelações e engenheiro ambiental, são destaque. Não é para menos. As empresas perceberam que investir em ações de preservação do meio ambiente, além de politicamente correto, também traz retorno - financeiro inclusive.
Neste cenário, nada mais justo do que o tema ter mais espaço dentro dos programas deMBA. E, neste sentido, o curso da canadense Schulich School of Business é a que mais prepara seus futuros alunos para atuar na área, segundo ranking da Corporate Knights.
Para chegar aos nomes, a publicação levou em conta os programas que a escola mantém voltados para o tema (como estágios, pesquisa e eventos), iniciativas dos alunos relacionados a sustentabilidade e o peso do assunto no currículo.
Neste cenário, nada mais justo do que o tema ter mais espaço dentro dos programas deMBA. E, neste sentido, o curso da canadense Schulich School of Business é a que mais prepara seus futuros alunos para atuar na área, segundo ranking da Corporate Knights.
Para chegar aos nomes, a publicação levou em conta os programas que a escola mantém voltados para o tema (como estágios, pesquisa e eventos), iniciativas dos alunos relacionados a sustentabilidade e o peso do assunto no currículo.
| Ranking | Escola | País | 
|---|---|---|
| 1 | Schulich School of Business, York University | Canadá | 
| 2 | John Molson School of Business, Concordia University | Canadá | 
| 3 | University of Exeter Business School | Reino Unido | 
| 4 | Haskayne School of Business, University of Calgary | Canadá | 
| 5 | Nottingham University Business School | Reino Unido | 
| 6 | Korea Advanced School of Science and Technology | Coreia do Sul | 
| 7 | Desautels School of Management, McGill University | Canadá | 
| 8 | Palumbo-Donahue School of Business, Duquesne University | Estados Unidos | 
| 9 | Lundquist College of Business, University of Oregon | Estados Unidos | 
| 10 | Copenhagen Business School | Dinamarca | 
| 11 | School of Management, Boston University | Estados Unidos | 
| 12 | Heller School for Social Policy & Management, Brandeis University | Estados Unidos | 
| 13 | Presidio Graduate School | Estados Unidos | 
| 14 | Sauder School of Business, University of British Columbia | Canadá | 
| 15 | École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal | Canadá | 
| 16 | Leeds Business School, University of Colorado Boulder | Estados Unidos | 
| 17 | Graduate School of Management, Clark University | Estados Unidos | 
| 18 | Mannheim Business School, University of Mannheim | Alemanha | 
| 19 | La Trobe Business School | Austrália | 
| 20 | Audencia Nantes School of Management | França | 
| 21 | College of Business Administration, University of Detroit Mercy | Estados Unidos | 
| 22 | University of San Francisco School of Management | Estados Unidos | 
| 23 | Guanghua School of Management, Peking University | China | 
| 24 | Loyola University Chicago Quinlan School of Business | Estados Unidos | 
| 25 | Rowe School of Business, Dalhousie University | Canadá | 
| 26 | School of Management, Royal Holloway, University of London | Reino Unido | 
| 27 | Central European University Business School | Hungria | 
| 28 | International Institute for Management Development | Suíça | 
| 29 | Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology | Estados Unidos | 
| 30 | ESSEC Business School | França | 
 
